Technical Information
| Application/Usage | Data Networking |
|---|
General Information
| Product Type | Expansion Module |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | J9993A |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Packaged Quantity | 1 |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | 8 Ports 1G/10GbE SFP+ MACsec v3 zl2 |
| Brand Name | HPE |
Miscellaneous
| Compatibility | HP Switches:
|
|---|
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 750 g |
|---|---|
| Height | 44.5 mm |
| Width | 261.6 mm |
| Depth | 206.5 mm |
Media & Performance
| Network Technology | 10GBase-X |
|---|---|
| Maximum Data Transfer Rate | 10 Gbit/s |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Media Type Supported | Optical Fiber |
I/O Expansions
| Expansion Slot Type | SFP+ |
|---|---|
| Total Number of Expansion Slots | 8.0 |
