Technical Information
| Cable Length | 1 m |
|---|---|
| Data Transfer Rate | 10 Gbit/s |
| Device Supported | Network Device |
| Cable Type | SFP+ |
| Connector Type on First End | SFP+ Network |
| Connector Type on Second End | SFP+ Network |
| Connector on First End Details | SFP+ Network |
| Connector on Second End Details | SFP+ Network |
General Information
| Product Type | Network Cable |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | J9281D |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Product Name | 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable |
| Brand Name | HPE |
Miscellaneous
| Compatibility | Aruba 8320/8400 Switch Series |
|---|
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 90.7 g |
|---|---|
| Product Material | Copper |
